湖南指攘商贸有限公司

首頁 > 產(chǎn)品目錄 > 雙螺桿機筒
搜索結(jié)果列表
前五排名
螺桿直徑:φ45-φ200 (根據(jù)客戶需求) 長徑比:16-35 螺桿壓縮比可根據(jù)不同產(chǎn)品和配方進行設(shè)計 技術(shù)指標: 調(diào)質(zhì)硬度:HB280-320 氮化硬度:950-1100HV 氮化深度:0.50-0.80mm  氮化脆性:≤2級  表
45/90, 45/100, 50/105, 51/105, 55/110, 55/120, 58/124, 60/125, 65/120, 65/132, 68/143, 70/135, 70/140, 75/150, 80/143, 80/156, 92/188 (以上為標準規(guī)格,可根據(jù)客戶需求定制) 螺桿壓縮比可根據(jù)不同產(chǎn)品
產(chǎn)品規(guī)格:45/90  45/100  50/105  51/105  55/110  60/125  65/120  65/132  80/143  80/156  92/188 螺桿根據(jù)不同配方及不同的產(chǎn)品先擇不同的壓縮比
產(chǎn)品規(guī)格:45/90  45/100  50/105  51/105  55/110  60/125  65/120  65/132  80/143  80/156  92/188 螺桿根據(jù)不同配方及不同的產(chǎn)品先擇不同的壓縮比
產(chǎn)品規(guī)格:45/90  45/100  50/105  51/105  55/110  60/125  65/120  65/132  80/143  80/156  92/188 螺桿根據(jù)不同配方及不同的產(chǎn)品先擇不同的壓縮比
  產(chǎn)品簡介:  平行雙螺桿可加工PVC管材、異形材、板(片材),改性和軟硬PVC造粒等   技術(shù)指標: 材料選用優(yōu)質(zhì)38鉻鉬鋁(38CrMOALA) 表面硬度:HV:≥2
產(chǎn)品規(guī)格:45/90  45/100  50/105  51/105  55/110  60/125  65/120  65/132  80/143  80/156  92/188 螺桿根據(jù)不同配方及不同的產(chǎn)品先擇不同的壓縮比
產(chǎn)品規(guī)格:45/90  45/100  50/105  51/105  55/110  60/125  65/120  65/132  80/143  80/156  92/188 螺桿根據(jù)不同配方及不同的產(chǎn)品先擇不同的壓縮比
產(chǎn)品規(guī)格:45/90  45/100  50/105  51/105  55/110  60/125  65/120  65/132  80/143  80/156  92/188 螺桿根據(jù)不同配方及不同的產(chǎn)品先擇不同的壓縮比
產(chǎn)品規(guī)格:45/90  45/100  50/105  51/105  55/110  60/125  65/120  65/132  80/143  80/156  92/188 螺桿根據(jù)不同配方及不同的產(chǎn)品先擇不同的壓縮比
總數(shù): 113   頁次: 1/12   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ›››|
长葛市| 杭锦后旗| 宜春市| 遵义县| 北流市| 禹州市| 洪泽县| 东安县| 灵璧县| 新河县| 宜良县| 都兰县| 荣昌县| 佛学| 民县| 格尔木市| 彭州市| 晋城| 无为县| 涟源市| 福贡县| 大丰市| 南岸区| 简阳市| 改则县| 聂拉木县| 库尔勒市| 太谷县| 巴里| 新营市| 正安县| 团风县| 阿拉善盟| 长白| 固原市| 丰县| 拉萨市| 九江市| 宁远县| 镇康县| 焉耆|